- HOME
- AQUILA GRUPPE
- DIENSTLEISTUNGEN
- ANLAGEPOLITIK
- AQUILA FONDS

Kursdatum Fonds mit wöchentlichen Kursen: Woche endend 17.02.2012
| Fondsname | NAV | YTD | Valor | Kursupdate | |
| AIF Corby Swiss Equity Fund | CHF | 1189.38 | 6.58% | 1.296.095 | wöchentlich |
| Archimedes Invest Plus Fund - CHF | CHF | 914.35 | 1.56% | 2.345.789 | wöchentlich |
| Archimedes Invest Plus Fund - EUR | EUR | 964.99 | 2.61% | 2.345.785 | wöchentlich |
| Archimedes Invest Plus Fund - USD | USD | 1025.24 | 2.89% | 2.345.790 | wöchentlich |
| EQUIFLEX - Global Value CHF | CHF | 879.40 | 3.31% | 12.087.877 | wöchentlich |
| EQUIFLEX - Global Value EUR | EUR | 947.68 | 3.64% | 12.087.875 | wöchentlich |
| Dynatrend Fund | CHF | 852.91 | 4.27% | 1.211.238 | wöchentlich |
| Hermes Fund | CHF | 859.50 | 6.84% | 1.773.830 | wöchentlich |
