- HOME
- AQUILA GRUPPE
- DIENSTLEISTUNGEN
- ANLAGEPOLITIK
- AQUILA FONDS

Kursdatum Fonds mit täglichen Kursen: 20.02.2012
Kursdatum Fonds mit wöchentlichen Kursen: Woche endend 17.02.2012
| Fondsname | NAV | YTD | Valor | Kursupdate | |
| Altinea Global Equity Fund CHF | CHF | 973.90 | 6.81% | 10.102.803 | täglich |
| Altinea Global Equity Fund EUR | EUR | 1178.40 | 7.36% | 10.104.730 | täglich |
| Altinea Swiss Equity Fund | CHF | 1161.98 | 7.75% | 10.102.800 | täglich |
| AWMZ Fund I | USD | 1011.73 | 4.29% | 2.257.172 | täglich |
| AWMZ Fund II | USD | 1000.88 | 3.96% | 2.563.237 | täglich |
| Apenso 25 | CHF | 987.86 | 1.57% | 11.213.649 | wöchentlich |
| Apenso 40 | CHF | 973.45 | 2.18% | 11.213.656 | wöchentlich |
| Ski Valais Charity Bond Fund | CHF | 1088.72 | 2.03% | 4.535.968 | wöchentlich |
| Aramus (CH) Japan Fund | JPY | 66'242 | 10.97% | 2.390.356 | wöchentlich |
Kursdatum Fonds mit wöchentlichen Kursen: Woche endend 17.02.2012
| Fondsname | NAV | YTD | Valor | Kursupdate | |
| AIF Corby Swiss Equity Fund | CHF | 1189.38 | 6.58% | 1.296.095 | wöchentlich |
| Archimedes Invest Plus Fund - CHF | CHF | 914.35 | 1.56% | 2.345.789 | wöchentlich |
| Archimedes Invest Plus Fund - EUR | EUR | 964.99 | 2.61% | 2.345.785 | wöchentlich |
| Archimedes Invest Plus Fund - USD | USD | 1025.24 | 2.89% | 2.345.790 | wöchentlich |
